彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 5 | 27229 |
三等奖 | 95 | 2866 |
四等奖 | 389 | 200 |
五等奖 | 3508 | 50 |
六等奖 | 6773 | 10 |
七等奖 | 42450 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 293230 |
二等奖 | 8 | 9216 |
三等奖 | 325 | 453 |
四等奖 | 784 | 200 |
五等奖 | 8547 | 50 |
六等奖 | 11863 | 10 |
七等奖 | 68387 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | ||
二等奖 | ||
三等奖 | ||
四等奖 | 200 | |
五等奖 | 50 | |
六等奖 | 10 | |
七等奖 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 3222739 |
二等奖 | 8 | 27719 |
三等奖 | 160 | 2771 |
四等奖 | 396 | 200 |
五等奖 | 4651 | 50 |
六等奖 | 7076 | 10 |
七等奖 | 58741 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 3 | 45084 |
三等奖 | 104 | 2601 |
四等奖 | 360 | 200 |
五等奖 | 3807 | 50 |
六等奖 | 6283 | 10 |
七等奖 | 44211 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 5 | 20676 |
三等奖 | 119 | 1737 |
四等奖 | 358 | 200 |
五等奖 | 3828 | 50 |
六等奖 | 6130 | 10 |
七等奖 | 41952 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 942263 |
二等奖 | 9 | 14956 |
三等奖 | 99 | 2719 |
四等奖 | 381 | 200 |
五等奖 | 4152 | 50 |
六等奖 | 7059 | 10 |
七等奖 | 51717 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1527274 |
二等奖 | 7 | 16855 |
三等奖 | 158 | 1493 |
四等奖 | 441 | 200 |
五等奖 | 5200 | 50 |
六等奖 | 7695 | 10 |
七等奖 | 58082 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 5 | 20039 |
三等奖 | 131 | 1529 |
四等奖 | 361 | 200 |
五等奖 | 4103 | 50 |
六等奖 | 6196 | 10 |
七等奖 | 46224 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 779621 |
二等奖 | 22 | 5629 |
三等奖 | 275 | 900 |
四等奖 | 1142 | 200 |
五等奖 | 7152 | 50 |
六等奖 | 16141 | 10 |
七等奖 | 71584 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 6 | 16484 |
三等奖 | 117 | 1690 |
四等奖 | 288 | 200 |
五等奖 | 3673 | 50 |
六等奖 | 5125 | 10 |
七等奖 | 42603 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1893295 |
二等奖 | 7 | 19252 |
三等奖 | 187 | 1441 |
四等奖 | 494 | 200 |
五等奖 | 4856 | 50 |
六等奖 | 8744 | 10 |
七等奖 | 54305 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 4 | 33925 |
三等奖 | 137 | 1981 |
四等奖 | 353 | 200 |
五等奖 | 4539 | 50 |
六等奖 | 6669 | 10 |
七等奖 | 52007 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 681726 |
二等奖 | 4 | 24347 |
三等奖 | 121 | 1609 |
四等奖 | 339 | 200 |
五等奖 | 3489 | 50 |
六等奖 | 6610 | 10 |
七等奖 | 42438 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 858799 |
二等奖 | 8 | 13245 |
三等奖 | 122 | 1737 |
四等奖 | 525 | 200 |
五等奖 | 4021 | 50 |
六等奖 | 7496 | 10 |
七等奖 | 44044 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 409762 |
二等奖 | 0 | 0 |
三等奖 | 124 | 1888 |
四等奖 | 363 | 200 |
五等奖 | 4035 | 50 |
六等奖 | 8025 | 10 |
七等奖 | 45514 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1002794 |
二等奖 | 6 | 23876 |
三等奖 | 145 | 1975 |
四等奖 | 424 | 200 |
五等奖 | 4818 | 50 |
六等奖 | 7212 | 10 |
七等奖 | 50796 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 556082 |
二等奖 | 5 | 26489 |
三等奖 | 183 | 1447 |
四等奖 | 602 | 200 |
五等奖 | 5378 | 50 |
六等奖 | 9518 | 10 |
七等奖 | 58787 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 3 | 35290 |
三等奖 | 129 | 1641 |
四等奖 | 276 | 200 |
五等奖 | 3957 | 50 |
六等奖 | 5168 | 10 |
七等奖 | 44565 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 592992 |
二等奖 | 9 | 17856 |
三等奖 | 234 | 1373 |
四等奖 | 877 | 200 |
五等奖 | 5894 | 50 |
六等奖 | 12837 | 10 |
七等奖 | 67052 | 5 |
Copyright © 2023 www.caiyitong.com.cn All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-4
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com