彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 6 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 113 | 132321 |
三等奖 | 5+0 | 304 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 883 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 20419 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 27305 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 53328 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 826931 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 8455407 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 78 | 181532 |
三等奖 | 5+0 | 187 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 679 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 15817 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 23947 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 35079 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 709675 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7378655 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | ||
二等奖 | 5+1 | ||
三等奖 | 5+0 | 10,000 | |
四等奖 | 4+2 | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | 300 | |
六等奖 | 3+2 | 200 | |
七等奖 | 4+0 | 100 | |
八等奖 | 2+2 | 15 | |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 5 | |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 4 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 146 | 107175 |
三等奖 | 5+0 | 392 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 838 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 18881 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 25419 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 41955 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 758702 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7496368 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 5 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 112 | 122664 |
三等奖 | 5+0 | 182 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 856 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 13839 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 21884 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 27378 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 691752 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7552436 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 77 | 202295 |
三等奖 | 5+0 | 296 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 592 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 14137 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 19022 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 38512 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 627805 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6614489 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 5 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 93 | 148884 |
三等奖 | 5+0 | 317 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 653 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 17912 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 20892 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 44693 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 724533 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7413331 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 7 | 9140228 |
二等奖 | 5+1 | 200 | 53660 |
三等奖 | 5+0 | 203 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 855 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 19288 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 27223 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 35321 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 852281 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 8427720 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 163 | 67642 |
三等奖 | 5+0 | 263 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 1000 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 18369 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 31172 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 45372 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 873207 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 8384587 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 12 | 7033857 |
二等奖 | 5+1 | 168 | 76309 |
三等奖 | 5+0 | 400 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 774 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 20922 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 25385 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 39508 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 778296 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7692653 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 7 | 9594830 |
二等奖 | 5+1 | 146 | 82997 |
三等奖 | 5+0 | 293 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 912 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 17493 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 22104 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 42098 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 705582 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7161286 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 7 | 9881541 |
二等奖 | 5+1 | 71 | 174879 |
三等奖 | 5+0 | 184 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 899 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 13996 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 26617 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 32184 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 653040 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6613754 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 15 | 6673506 |
二等奖 | 5+1 | 351 | 24262 |
三等奖 | 5+0 | 649 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 1596 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 30982 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 36090 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 68218 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 975421 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 8499861 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 4 | 9706493 |
二等奖 | 5+1 | 177 | 61759 |
三等奖 | 5+0 | 228 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 913 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 24561 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 23333 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 46900 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 908770 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 8226907 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 1 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 66 | 203919 |
三等奖 | 5+0 | 186 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 456 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 12407 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 14963 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 28815 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 525296 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 5692311 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 8 | 7465766 |
二等奖 | 5+1 | 128 | 95071 |
三等奖 | 5+0 | 200 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 539 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 15310 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 16661 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 35511 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 563443 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 5725392 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 77 | 190925 |
三等奖 | 5+0 | 147 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 782 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 15143 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 26258 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 29610 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 739341 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7662650 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 5 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 122 | 90958 |
三等奖 | 5+0 | 250 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 1256 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 23816 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 40644 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 41543 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 1045953 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 9592368 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 1 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 81 | 157205 |
三等奖 | 5+0 | 218 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 807 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 15544 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 20332 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 33083 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 716948 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7421829 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 15 | 6071953 |
二等奖 | 5+1 | 249 | 32920 |
三等奖 | 5+0 | 381 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 1252 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 32676 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 33503 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 60252 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 1045156 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 9157154 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
Copyright © 2023 www.caiyitong.com.cn All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-4
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com